作者: 來(lái)源: 日期:2022/4/26 16:46:49
重慶鑫景特種玻璃有限公司產(chǎn)排污公示
根據(jù)重慶市生態(tài)環(huán)境局兩江新區(qū)分局關(guān)于印發(fā)《重慶市生態(tài)環(huán)境局兩江新區(qū)分局關(guān)于做好2022年第一批清潔生產(chǎn)審核工作的通知》(渝環(huán)兩江發(fā)〔2022〕8號(hào))的要求,重慶鑫景特種玻璃有限公司將在2022年實(shí)施清潔生產(chǎn)審核工作?,F(xiàn)根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國(guó)家發(fā)改委、原環(huán)保部第38號(hào)令)第十一條要求,將我司產(chǎn)排污情況進(jìn)行公示。
企業(yè)名稱 | 地址 | 主要產(chǎn)品及產(chǎn)量 | 主要污染物種類 | 污染物產(chǎn)生環(huán)節(jié)或地點(diǎn) | 污染因子 | 排放濃度及達(dá)標(biāo)情況 | 年排放總量(t) | 排放口編號(hào)及去向 | 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況 |
重慶鑫景特種玻璃有限公司 | 北碚區(qū)水土高新園區(qū)云武路78號(hào) | 玻璃液18250t/a | 廢氣 | 原料上料 | 顆粒物 | 12.35mg/m3 達(dá)標(biāo) | 3.7468 | DA003 | 含油廢水、實(shí)驗(yàn)室廢液、廢包裝容器、廢機(jī)油、廢樹(shù)脂、廢活性炭、沾染物 |
窯爐廢氣 | 顆粒物 | 12.2mg/m3 達(dá)標(biāo) | 14.9874 | DA001 | |||||
氮氧化物 | 62.3mg/m3 達(dá)標(biāo) | 44.02 | |||||||
氯化氫 | 6.1mg/m3 達(dá)標(biāo) | 2.62 | |||||||
氟化物 | 0.3mg/m3 達(dá)標(biāo) | 0.168 | |||||||
冷端及碎玻璃 | 顆粒物 | 11.2mg/m3 達(dá)標(biāo) | 6.2448 | DA002 | |||||
廢水 | 廢水排放口 | pH | 6—9達(dá)標(biāo) | DW001 | |||||
化學(xué)需氧量 | 16.4mg/L達(dá)標(biāo)
| 6.5049 | |||||||
懸浮物 | 14.0mg/L達(dá)標(biāo) | 0.7014 | |||||||
動(dòng)植物油 | 0.47mg/L達(dá)標(biāo) | 0.0066 | |||||||
氨氮 | 2.54mg/L達(dá)標(biāo) | 0.4896 | |||||||
總磷 | 0.3mg/L達(dá)標(biāo) | 0.035 |
請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
聯(lián)系人:付玉 聯(lián)系電話:18602352120
